Clasificación del club "CORRECAMINOS S.D."
Página 1 de 1, mostrando 44 corredores de un total de 44 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
4725 | 9216 | HERMINIO SANCHO PALAFOX | 00:45:08 | 00:44:23 | Veterano C | NO |
4701 | 3733 | LUIS MONTEAGUDO DEVES | 00:42:49 | 00:41:56 | Veterano C | NO |
4691 | 1662 | LOLA CASES FURIO | 00:42:17 | 00:41:25 | Veterana C | NO |
4705 | 6044 | FERNANDO ALBIÑANA GIMENO | 00:43:01 | 00:40:59 | Senior M | NO |
4396 | 2085 | BEGOÑA CABALLERO SAIZ | 00:37:03 | 00:36:10 | Veterana C | NO |
3943 | 3002 | ESTER GONZALEZ GONZALEZ | 00:34:12 | 00:32:20 | Junior F | NO |
3630 | 5173 | RICARDO YSERN LAGARDA | 00:32:43 | 00:31:25 | Veterano C | NO |
3376 | 3951 | LUIS M. TORRES GIL | 00:31:53 | 00:30:17 | Veterano C | NO |
3243 | 6347 | PAU GUERRERO CABAñES | 00:31:27 | 00:29:14 | Juvenil M | NO |
3136 | 3408 | VICENTE BOSCA SOLAZ | 00:31:05 | 00:29:04 | Veterano C | NO |
2967 | 2496 | ISABEL CORTES PARRA | 00:30:33 | 00:28:33 | Veterana C | NO |
2599 | 5236 | JAVIER GUERRERO EMPER | 00:29:15 | 00:27:46 | Senior M | NO |
3024 | 5493 | JAVIER SANCHEZ MORENO | 00:30:45 | 00:27:42 | Senior M | NO |
2285 | 4191 | DAVID GONZALEZ RUIZ | 00:28:13 | 00:27:11 | Senior M | NO |
1847 | 9327 | PEDRO JOSE MARTINEZ MONTEAGUDO | 00:26:45 | 00:25:52 | Veterano B | NO |
1861 | 16 | MIGUEL ANGEL ROIG MOLINER | 00:26:48 | 00:25:07 | Veterano C | NO |
1530 | 6788 | PEDRO FERRANDO GOSP | 00:25:31 | 00:23:44 | Veterano B | NO |
1034 | 9119 | CARLOS DE BENITO BLANCO | 00:23:54 | 00:23:34 | Veterano C | NO |
1015 | 9022 | FRANCISCO JAVIER URBINA MOLINA | 00:23:49 | 00:23:28 | Senior M | NO |
883 | 9325 | AGNESE SAMPIETRO | 00:23:14 | 00:23:05 | Senior F | NO |
858 | 7442 | LUCIA ESPADA TORRES | 00:23:09 | 00:23:00 | Senior F | NO |
842 | 8023 | JULIO GIMENEZ MILLAN | 00:23:05 | 00:22:57 | Veterano B | NO |
757 | 7764 | JOSE VICENTE GARCIA GARCIA | 00:22:47 | 00:22:36 | Veterano C | NO |
820 | 4579 | JOSE CORTES IBAñEZ | 00:22:59 | 00:22:24 | Veterano B | NO |
668 | 8763 | JOSE LUIS PESCADOR MARCO | 00:22:27 | 00:21:54 | Veterano A | NO |
1040 | 6338 | RUBEN GARCIA MARTIN | 00:23:55 | 00:21:45 | Juvenil M | NO |
402 | 7305 | DAVID ESCUDERO GONZALEZ | 00:21:06 | 00:21:01 | Veterano A | NO |
322 | 7322 | JUAN NABAS TUZON | 00:20:42 | 00:20:39 | Veterano B | NO |
431 | 7167 | JOSE JAVIER RUIZ LOPEZ | 00:21:16 | 00:20:26 | Senior M | NO |
311 | 7454 | VICENTE JOSE DOLZ MUEDRA | 00:20:36 | 00:20:26 | Veterano A | NO |
302 | 7565 | OSCAR CHULVI MAñEZ | 00:20:31 | 00:20:20 | Senior M | NO |
396 | 4441 | ANGEL LOPEZ RUIZ | 00:21:05 | 00:20:15 | Junior M | NO |
320 | 6211 | CARLOS CARBONELL TALON | 00:20:42 | 00:20:04 | Veterano B | NO |
236 | 7025 | RODRIGO REBOLLAR ROS | 00:19:58 | 00:19:55 | Veterano B | NO |
301 | 6024 | ANTONIO ALBEROLA CATALAN | 00:20:31 | 00:19:53 | Veterano A | NO |
211 | 7024 | JOSE MANUEL TOMAS SANCHEZ | 00:19:50 | 00:19:47 | Veterano A | NO |
207 | 4391 | ROBERTO CARACENA LOPEZ | 00:19:49 | 00:19:36 | Veterano A | NO |
173 | 7138 | JORGE ORTIGOSA VERA | 00:19:27 | 00:19:25 | Veterano B | NO |
103 | 7268 | JOSE MANUEL TOMAS MIGUEL | 00:18:48 | 00:18:47 | Veterano A | NO |
83 | 7165 | IGNACIO CEBRIAN SANFELIU | 00:18:37 | 00:18:36 | Veterano B | NO |
50 | 7339 | JUAN MANUEL PERALES CABREJAS | 00:18:06 | 00:18:04 | Veterano A | NO |
38 | 7258 | JUAN JOSE MARTIN GOMEZ | 00:17:44 | 00:17:43 | Veterano A | NO |
30 | 7318 | IñIGO ARREGUI MUñOZ | 00:17:31 | 00:17:31 | Senior M | NO |
19 | 101 | DANIEL FUSTER LLOP | 00:17:16 | 00:17:15 | Veterano B | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>